自力教育会计上岗证高分榜:
序号 班级编号 学员姓名 财经法规成绩 会计基础成绩 考试时间
1 RCB12 张昊来 90 95 2008.11
2 DCB27 陈娟娜 87 97 2008.11
3 YCB27 曹诚 87 96 2008.11
4 WCB28 黄施丽 94 89 2008.11
5 CCB14 武莹 84 97 2008.11
6 WCB29 季金琼 88 93 2008.11
7 WCB31 张芸 83 98 2008.11
8 CCB15 张莹 88 92 2008.11
9 RCB9 黄珏 94 86 2008.11
10 XCB28 李涵谧 87 93 2008.11
11 SCB23 童心 87 93 2008.11
12 HCB7 许愿 85 94 2008.11
13 CCB15 曹俊毅 86 93 2008.11
14 YCB27 吴俊荣 88 91 2008.11
15 BCB29 陈晓君 86 92 2008.11
16 CCB15 李丹 90 88 2008.11
17 CCB16 丰予晴 86 92 2008.11
18 RCB9 柳波 93 85 2008.11
19 XCB31 陈小依 90 88 2008.11
20 WCB28 李会品 93 85 2008.11
21 WCB29 徐燕娟 84 94 2008.11
22 RCB11 殷媛佳 85 92 2008.11
23 PCB2 王治华 81 96 2008.11
24 HCB7 杨华挥 84 92 2008.11
25 HCB7 斯丽丹 89 87 2008.11
26 HCB9 段志英 95 81 2008.11
27 CCB15 陆玙雯 80 96 2008.11
28 PCB2 徐瑛 82 94 2008.11
29 DCB28 徐竑 87 89 2008.11
30 WCB30 张复岭 85 91 2008.11
31 RCB11 焦颂 92 83 2008.11
32 XCB32 戴兵 94 81 2008.11
33 WCB29 王佳 84 91 2008.11
34 CCB15 栾晓磊 82 92 2008.11
35 RCB12 张薇 79 95 2008.11
36 PCB3 沈月红 84 90 2008.11
37 DCB29 刘嘉 92 82 2008.11
38 WCB26 陈雯俊 87 87 2008.11
39 HCB11 夏晨 82 91 2008.11
40 HCB12 刘佳 92 81 2008.11
41 CCB12 周丹萍 82 91 2008.11
42 PCB3 蒋莉菁 83 90 2008.11
43 BCB28 马蓓 82 90 2008.11
44 CCB12 潘旭云 79 93 2008.11
45 CCB14 吴宜燕 80 92 2008.11
46 PCB1 张耀骊 85 87 2008.11
47 PCB1 谭国红 84 88 2008.11
48 DCB30 徐丽雯 84 88 2008.11
49 HCB12 盛烨 84 87 2008.11
50 CCB14 刘晨云 78 93 2008.11
51 CCB15 徐美娜 83 88 2008.11
52 YCB27 卢万华 92 79 2008.11
53 NCB1 裘莉 79 92 2008.11
54 RCB10 龚鹤芸 93 78 2008.11
55 RCB12 何怡宏 88 83 2008.11
56 PCB3 田苑 80 91 2008.11
57 WCB28 徐燕雯 84 87 2008.11
58 WCB29 邹莉瑾 82 89 2008.11
59 WCB30 马岷海 90 81 2008.11
60 HCB8 陈敏敏 91 79 2008.11
61 HCB11 毛丽珍 86 84 2008.11
62 BCB28 许琦 76 94 2008.11
63 BCB28 包健 82 88 2008.11
64 YCB27 史政 78 92 2008.11
65 RCB9 胡娜 90 80 2008.11
66 PCB1 许茂雯 86 84 2008.11
67 PCB1 杨丽婧 78 92 2008.11
68 XCB32 陈奕灵 85 85 2008.11
69 DCB30 黄晨捷 88 82 2008.11

注:会计上岗证两科总分各100分,60分合格



自力教育会计电算化高分榜:
序号 班级编号 姓名 理论题 OFFICE 网络题 账务题 总分 考试时间
1 PCA49 康杰 49 39 10 49 147 2008年1月
2 CCA17 李玉兰 47 40 10 49 146 2008年7月
3 DCA43 陈峥 46 40 10 50 146 2008年5月
4 HCA5 孙燕 47 40 10 49 146 2008年5月
5 XCA60 刘亚会 49 37 10 50 146 2008年1月
6 XCA72 曹俊毅 48 38 10 50 146 2008年7月
7 PCA48 杨德芳 46 39 10 50 145 2008年1月
8 XCA71 张晓春 47 40 10 48 145 2008年7月
9 DCA43 金雯 48 39 10 47 144 2008年5月
10 RCA2 熊伟慧 46 38 10 50 144 2008年1月
11 WCA53 郑央 45 40 10 49 144 2008年10月
12 YCA45 杨薇 47 40 10 47 144 2008年1月
13 SCA39 陈婧 48 37 10 48 143 2008年6月
14 XCA60 王同庆 45 38 10 50 143 2008年2月
15 YCA47 黄晓莹 44 39 10 50 143 2008年3月
16 YCA49 彭文郢 48 40 6 49 143 2008年3月
17 YCA54 陈彩萍 46 40 10 47 143 2008年7月
18 YCA55 曹诚 45 38 10 50 143 2008年8月
19 CCA11 龚寅森 44 39 10 49 142 2008年3月
20 CCA13 康天华 46 38 10 48 142 2008年3月
21 DCA51 傅佳 43 39 10 50 142 2008年11月
22 HCA6 蒋晶莹 47 36 10 49 142 2008年5月
23 HCA7 陆婷 47 36 10 49 142 2008年7月
24 PCA50 李娟 47 40 6 49 142 2008年1月
25 PCA50 杨鸿亭 44 38 10 50 142 2008年1月
26 PCA59 蔡小龙 44 38 10 50 142 2008年7月
27 WCA36 郁蕾 47 37 10 48 142 2008年1月
28 XCA72 乔媛婧 43 39 10 50 142 2008年7月
29 YCA50 王健 47 35 10 50 142 2008年3月
30 DCA45 梅香婷 48 38 10 45 141 2008年7月
31 DCA48 刘晓雯 43 38 10 50 141 2008年8月
32 HCA15 陈敏敏 43 39 10 49 141 2008年11月
33 HCA8 薛亚萍 44 40 10 47 141 2008年7月
34 PCA59 尹岚 47 39 10 45 141 2008年7月
35 PCA62 彭贞凤 48 38 10 45 141 2008年9月
36 PCA62 朱琪芳 42 39 10 50 141 2008年9月
37 RCA5 殷妍儒 46 38 10 47 141 2008年7月
38 SCA36 刘蓓 46 36 10 49 141 2008年4月
39 XCA76 任敏佳 47 40 6 48 141 2008年9月
40 DCA38 张慧萍 46 36 10 48 140 2008年1月
41 DCA45 顾莹雯 45 36 10 49 140 2008年7月
42 HCA9 嵇洁 42 38 10 50 140 2008年7月
43 SCA32 谢庆 43 40 10 47 140 2008年1月
44 SCA42 凌燕波 46 39 6 49 140 2008年7月
45 XCA59 高红艳 42 40 10 48 140 2008年1月
46 XCA77 张洁琼 47 34 10 49 140 2008年8月
47 XCA79 马黎佳 42 39 10 49 140 2008年10月
48 YCA47 胡慧蓉 46 34 10 50 140 2008年3月

注:财政局会计电算化考试总分150分,90分合格