自力学院08年下半年外贸会计成绩公布
日期:2009/2/11 来源:上海自力进修学校 点击:37331次
|
序号 |
姓名 |
性别 |
理论成绩 |
实务成绩 |
状况 |
| 1 | 刘梦续 | 男 | 86 | 75 | 合格 |
| 2 | 杨丽 | 女 | 81 | 83 | 合格 |
| 3 | 黄绥琴 | 女 | 86 | 94 | 合格 |
| 4 | 张海蓉 | 女 | 78 | 86 | 合格 |
| 5 | 赵月英 | 女 | 80 | 75 | 合格 |
| 6 | 龚金蓉 | 女 | 90 | 88 | 合格 |
| 7 | 袁璟 | 女 | 89 | 82 | 合格 |
| 8 | 徐远 | 男 | 83 | 85 | 合格 |
| 9 | 王莉 | 女 | 81 | 67 | 合格 |
| 10 | 郑碧兰 | 女 | 91 | 87 | 合格 |
| 11 | 朱妍珏 | 女 | 84 | 77 | 合格 |
| 12 | 许倩 | 女 | 82 | 75 | 合格 |
| 13 | 丁吉盛 | 男 | 76 | 80 | 合格 |
| 14 | 谢丽 | 女 | 75 | 69 | 合格 |
| 15 | 李琳 | 女 | 83 | 80 | 合格 |
| 16 | 施旭东 | 男 | 72 | 68 | 合格 |
| 17 | 唐秀平 | 女 | 68 | 68 | 合格 |
| 18 | 陆鹤 | 男 | 72 | 80 | 合格 |
| 19 | 张秀红 | 女 | 74 | 74 | 合格 |
| 20 | 卫金芳 | 女 | 79 | 81 | 合格 |
| 21 | 项志鹏 | 男 | 90 | 85 | 合格 |
| 22 | 许谨 | 女 | 78 | 87 | 合格 |
| 23 | 王小燕 | 女 | 77 | 87 | 合格 |
| 24 | 张蓉 | 女 | 83 | 79 | 合格 |
| 25 | 王雯 | 女 | 76 | 66 | 合格 |
| 26 | 胡琼燕 | 女 | 88 | 79 | 合格 |
| 27 | 肖左杨 | 男 | 83 | 91 | 合格 |
| 28 | 曹长华 | 女 | 80 | 77 | 合格 |
| 29 | 董婧 | 女 | 85 | 75 | 合格 |
| 30 | 王晓杰 | 女 | 75 | 79 | 合格 |
| 31 | 徐婷 | 女 | 94 | 87 | 合格 |
| 32 | 马鸥 | 女 | 60 | 63 | 合格 |
| 33 | 王洁庶 | 女 | 65 | 77 | 合格 |
| 34 | 蒋彦斐 | 女 | 73 | 73 | 合格 |
| 35 | 于连菁 | 女 | 92 | 78 | 合格 |
| 36 | 黄琼 | 女 | 81 | 69 | 合格 |
| 37 | 李小琴 | 女 | 78 | 66 | 合格 |
| 38 | 王榕 | 男 | 88 | 72 | 合格 |
| 39 | 邓剑虹 | 女 | 79 | 75 | 合格 |
| 40 | 林志芳 | 女 | 83 | 84 | 合格 |
| 41 | 裘月梅 | 女 | 89 | 78 | 合格 |
| 42 | 孙鑫 | 男 | 81 | 77 | 合格 |
| 43 | 颜菲纳 | 女 | 82 | 71 | 合格 |
| 44 | 肖雅芬 | 女 | 70 | 81 | 合格 |
| 45 | 杨慧文 | 女 | 82 | 80 | 合格 |
| 46 | 王雅萍 | 女 | 91 | 75 | 合格 |
| 47 | 曹珏 | 女 | 81 | 77 | 合格 |
| 48 | 戴惠敏 | 女 | 74 | 79 | 合格 |
| 49 | 林芬 | 女 | 90 | 85 | 合格 |
| 50 | 李文利 | 女 | 89 | 85 | 合格 |
| 51 | 张静芳 | 女 | 68 | 69 | 合格 |
| 52 | 崔海 | 男 | 86 | 85 | 合格 |
| 53 | 陈琴燕 | 女 | 72 | 75 | 合格 |
| 54 | 吴赟 | 女 | 83 | 79 | 合格 |
| 55 | 陈舟运 | 男 | 70 | 62 | 合格 |
| 56 | 孟庆花 | 女 | 92 | 73 | 合格 |
| 57 | 林琳 | 女 | 84 | 73 | 合格 |
| 58 | 龚怡 | 女 | 85 | 75 | 合格 |
| 59 | 夏芹 | 女 | 72 | 73 | 合格 |
| 60 | 张琦 | 女 | 90 | 82 | 合格 |
| 61 | 蒋瑞雯 | 女 | 86 | 84 | 合格 |
| 62 | 归烨玮 | 女 | 84 | 67 | 合格 |
| 63 | 高丽 | 女 | 81 | 81 | 合格 |
| 64 | 梅香婷 | 女 | 84 | 81 | 合格 |
| 65 | 万颖 | 女 | 84 | 89 | 合格 |
| 66 | 陆亚萍 | 女 | 66 | 74 | 合格 |
| 67 | 李凤雏 | 女 | 72 | 73 | 合格 |
| 68 | 姜涛 | 女 | 84 | 88 | 合格 |
| 69 | 王丽丽 | 女 | 66 | 62 | 合格 |
| 70 | 陆瑞金 | 男 | 76 | 69 | 合格 |
| 71 | 沈浩 | 男 | 75 | 69 | 合格 |
| 72 | 周思佳 | 女 | 87 | 77 | 合格 |
| 73 | 鲍迪 | 男 | 82 | 77 | 合格 |
| 74 | 周丹 | 女 | 80 | 69 | 合格 |
| 75 | 许文 | 女 | 78 | 66 | 合格 |
| 76 | 杨帆 | 女 | 91 | 81 | 合格 |
| 77 | 王玮婷 | 女 | 71 | 85 | 合格 |
| 78 | 陈洁 | 女 | 86 | 79 | 合格 |
| 79 | 陈秋 | 女 | 78 | 71 | 合格 |
| 80 | 贺敏洁 | 女 | 88 | 84 | 合格 |
| 81 | 尤佳 | 女 | 82 | 79 | 合格 |
| 82 | 田玲玲 | 女 | 98 | 81 | 合格 |
| 83 | 吴艳萍 | 女 | 93 | 92 | 合格 |
| 84 | 蒋小斌 | 男 | 86 | 80 | 合格 |
| 85 | 周可红 | 女 | 78 | 69 | 合格 |
| 86 | 石霞文 | 女 | 77 | 69 | 合格 |
| 87 | 潘思思 | 女 | 71 | 61 | 合格 |
| 88 | 田彬 | 女 | 74 | 64 | 合格 |
| 89 | 陈燕萍 | 女 | 83 | 73 | 合格 |
| 90 | 刘晓霞 | 女 | 82 | 71 | 合格 |
| 91 | 沈炜 | 女 | 79 | 65 | 合格 |
| 92 | 刘轶群 | 女 | 82 | 84 | 合格 |
| 93 | 徐春艳 | 女 | 84 | 75 | 合格 |
| 94 | 赵琛 | 女 | 84 | 74 | 合格 |
| 95 | 张颖 | 女 | 85 | 79 | 合格 |
| 96 | 沈华 | 女 | 60 | 64 | 合格 |
| 97 | 翁智岚 | 女 | 67 | 62 | 合格 |
| 98 | 王慕贤 | 女 | 82 | 77 | 合格 |
| 99 | 盛燕倩 | 女 | 75 | 79 | 合格 |
| 100 | 陈琳 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 101 | 金纪文 | 男 | 0 | 0 | 待补考 |
| 102 | 江学志 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 103 | 穆正红 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 104 | 陈激文 | 男 | 84 | 55 | 待补考 |
| 105 | 李蕊 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 106 | 王凌 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 107 | 张钰颖 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 108 | 姜黎华 | 女 | 56 | 70 | 待补考 |
| 109 | 钱莹 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 110 | 朱虹 | 女 | 68 | 55 | 待补考 |
| 111 | 卞丽娟 | 女 | 53 | 45 | 待补考 |
| 112 | 钱蓉 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 113 | 沈慧 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 114 | 余凤英 | 女 | 0 | 0 | 待补考 |
| 115 | 徐海辉 | 男 | 0 | 0 | 不合格 |






